Fral Comfort 18 - Luchtontvochtiger
: Voor luchtontvochtiging in huis en bedrijf
Alternatieven
- 100 m2 ontvochtigen
- Capaciteit: 19 liter water/dag
- Energiezuinig
Productbeschrijving: Fral Comfort 18 - Luchtontvochtiger
Fral Comfort18, een multi-inzetbare luchtontvochtiger
Luchtontvochtiger Fral Comfort18 is geschikt voor huishoudelijk en semi-professioneel gebruik in ruimtes met een temperatuur vanaf 7°C. Fral Comfort 18 is een makkelijk verplaatsbare luchtdroger voor een ruimte tot circa 100 m². Deze droger heeft een capaciteit van 19 liter per dag.
Sterke constructie, gemaakt voor jarenlang intensief lucht drogen
Fral Comfort ontvochtigers zijn voorzien van een degelijk metalen frame en een metalen omkasting met poedercoating. Daarnaast zijn deze ontvochtigers eenvoudig verplaatsbaar en bedienbaar. De ontvochtigers beschikken over een instelbare hygrostaat en hebben een energiezuinige werking. Met een Fral Comfort ontvochtiger bent u verzekerd van jarenlang gebruiksplezier.
Automatische condensafvoer is mogelijk
Een uitneembaar waterreservoir zorgt voor opvang van het condenswater. Aansluiting op een permanente afvoer is eveneens mogelijk dankzij de reeds aanwezige koppeling.
Specificaties: Fral Comfort 18 - Luchtontvochtiger
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Ontvochtiger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Ontvochtiger geschikt voor: | 100 m2 ontvochtigen |
Luchtbehandeling: | 260 m3 per uur | |
Capaciteit: | 19 liter water/dag | |
Ontvochtiger techniek: | Condensatie | |
Werkbereik Minimaal: | 7 °C | |
Werkbereik Maximaal: | 35 °C | |
Automatisch Ontdooien: | Ja |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | ● Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding ● Reservoir uitneembaar |
|
Geluidsniveau: | 39 dB | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Waterreservoir inhoud: | 5.5 liter | |
Met een hygrostaat is de luchtvochtigheid automatisch regelbaar.
|
Hygrostaat: | Ja |
Behuizing materiaal: | Metaal | |
Koelmiddel: | R134A | |
Vol reservoir signaal / indicator: | ✔ | |
Keurmerk: | CE |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen ontvochtiging: | ● Automatisch ● Continu |
|
Display: | Nee |
Energie | ||
---|---|---|
Energieverbruik (maximaal): | 310 Watt | |
Maximale stroomsterkte: | 2 Amp. | |
Energiezuinig: | ✔ |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 33 cm | |
Diepte: | 32 cm | |
Hoogte: | 66 cm | |
Gewicht: | 23 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
Ontvochtigingscapaciteit bij verschillende temperatuur en luchtvochtigheid
De tabel geeft weer hoeveel liter vocht luchtontvochtiger Fral Comfort18 bij diverse omstandigheden uit het binnenklimaat verwijdert.
Conditie | Liter per dag |
---|---|
10°C - 60% | 2 |
10°C - 80% | 5 |
15°C - 60% | 3 |
15°C - 80% | 6 |
20°C - 60% | 5 |
20°C - 80% | 7 |
25°C - 60% | 7 |
25°C - 80% | 10 |
27°C - 65% | 8 |
27°C - 80% | 12 |
30°C - 80% | 15 |
32°C - 90% | 19 |
Fral: Right Humidity On Demand
