Fral Superdryer 62 - Bouwdroger
: Met Hot Gas ontdooisysteem
Productbeschrijving: Fral Superdryer 62 - Bouwdroger
Waterschade drogen en gebouwen drogen
Luchtdroger Fral Superdryer62 is ideaal voor herstel van waterschade en voor het drogen van gebouwen. De Superdryer62 ontvochtiger wordt dan ook vaak ingezet door salvagebedrijven.
Luchtontvochtiger voor zware klussen en verhuur
Deze professionele luchtontvochtiger is uitermate geschikt voor verhuur. Regelmatig transport en zwaar belastend gebruik is geen probleem. Fral Superdryer62 is zeer sterk, slagvast en schokbestendig. De machine heeft een metalen omkasting.
Hot Gas Module, lucht ontvochtigen vanaf 0,5°C
Fral Superdryer luchtdrogers zijn standaard uitgevoerd met een Hot Gas module, waardoor ontvochtigen vanaf 0,5°C mogelijk is. Tevens is hij standaard voorzien van een urenteller.
Toepassingen van Fral Superdryer ontvochtigers
Fral Superdryer luchtontvochtigers worden ingezet voor o.a. salvage, het ontvochtigen van nieuwbouw, winkels, opslagplaatsen, kelders en industriële ruimtes.
Algemene specificaties: Fral Superdryer 62 - Bouwdroger
Maximaal vermogen | 950 W |
Voltage | 230 V / 50 Hz |
Afmetingen | 53 * 60 * 93 (cm) |
Gewicht | 50,0 kg |
Veiligheid | CE |
Garantie (jaren) | 2 |
Technische specificaties: Fral Superdryer 62 - Bouwdroger
Ruimte (m²) | 280 m2 |
Capaciteit (ltr/dag) | 62 liter / dag |
Luchtbehandeling | 600 m3 / uur |
Uitneembare watertank | 12 liter |
Werkbereik ontvochtiging | 1 - 35 °C |
Koelmiddel | R-410A |
Geluidsniveau ontvochtiger | 51 dBA |
Hygrostaat (automatische luchtontvochtiger) | ✔ |
Ventilatorstanden | 1 |
Automatisch ontdooien | ✔ |
Luchtfilter | ✔ |
Gemiddeld vermogen | 700 Watt |
Max stroomsterkte | 4,4 Amp. |
Aanloopstroom | 20 Amp. |
Hoeveelheid koelmiddel | 630 gram |
Diameter afvoer | 3 / 4 inch |
Werkbereik RV | 35 - 99 % |
HOT-GAS | ✔ |
Behuizing / omkasting | Steel |
Afvoerslang aansluiting | ✔ |
Vol reservoir signaal (of indicator) | ✔ |
Schakelt uit bij vol reservoir | ✔ |
Verrijdbare luchtontvochtiger | ✔ |
Waterschade drogen | ✔ |
Kleur | Geel + Zwart |
Ontvochtigingscapaciteit bij verschillende temperatuur en luchtvochtigheid
De tabel geeft weer hoeveel liter vocht luchtontvochtiger Fral Superdryer62 bij diverse omstandigheden uit het binnenklimaat verwijdert.
Conditie | Liter per dag |
---|---|
10°C - 60% | 10 |
10°C - 80% | 18 |
15°C - 60% | 15 |
15°C - 80% | 23 |
20°C - 60% | 20 |
20°C - 80% | 28 |
25°C - 60% | 25 |
25°C - 80% | 35 |
27°C - 65% | 28 |
27°C - 80% | 39 |
30°C - 80% | 52 |
32°C - 90% | 62 |
Fral: Right Humidity On Demand
