Fral FD33ECO - Luchtontvochtiger
: Licht in gewicht, grootse prestaties
- 155 m2 ontvochtigen
- Capaciteit: 33 liter water/dag
Productbeschrijving: Fral FD33ECO - Luchtontvochtiger
Krachtige, energiezuinige luchtontvochtiger
Fral ECO33 is een sterke luchtdroger met een instelbare hygrostaat en een urenteller, voor ruimtes tot circa 155 m2. Geschikt voor energiezuinig ontvochtigen in ruimtes met een te hoge luchtvochtigheid. De ontvochtiger is voorzien van 'Ecologic Gas R290'.
Luchtontvochtiger Fral ECO33 ontvochtigt snel ruimtes in bijvoorbeeld woonhuizen, vakantiewoningen, museums, retailpanden etc. De luchtdroger heeft een max. ontvochtigingscapaciteit van 33 liter per dag. Vergeleken met andere luchtdrogers uit deze klasse is zijn energieverbruik zeer laag.
Professionele luchtontvochtiging, flexibel inzetbaar in veeleisende omgevingen
Professionele luchtontvochtiger Fral ECO33 is uitgevoerd met een verstelbare luchtvochtigheidsmeter en ook met een teller die de bedrijfsuren bijhoudt. De sterke droger heeft vier kunststof wielen en het zinken framewerk maakt deze luchtdrogers zeer robuust. Het gewicht is erg laag, maar 22 kg.
Het aanwezige waterreservoir vangt het condenswater op, echter aansluiting op een permanente afvoer is eveneens mogelijk door de reeds aanwezige koppeling. Fral FD luchtontvochtigers zijn voorzien van een instelbare hygrostaat en urenteller. De duurzame Fral ECO33 mobiele luchtdroger heeft een hoogrendement polyurethaan luchtfilter. Dit filter is wasbaar en makkelijk terug te plaatsen.
Specificaties: Fral FD33ECO - Luchtontvochtiger
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Ontvochtiger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Ontvochtiger geschikt voor: | 155 m2 ontvochtigen |
Luchtbehandeling: | 350 m3 per uur | |
Capaciteit: | 33 liter water/dag | |
Ontvochtiger techniek: | Condensatie | |
Werkbereik Minimaal: | 5 °C | |
Werkbereik Maximaal: | 35 °C | |
Automatisch Ontdooien: | Ja | |
Automatisch Ontdooien Werkbereik Minimaal: | 5 °C |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | ● Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding ● Reservoir uitneembaar |
|
Geluidsniveau: | 43 dB | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Waterreservoir inhoud: | 7.5 liter | |
Met een hygrostaat is de luchtvochtigheid automatisch regelbaar.
|
Hygrostaat: | Ja |
Behuizing materiaal: | Metaal | |
Koelmiddel: | R290 | |
Vol reservoir signaal / indicator: | ✔ | |
Afvoer (water) diameter: | 16 mm | |
Keurmerk: | CE |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen ontvochtiging: | ● Automatisch ● Continu |
|
Display: | Nee |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 480 Watt | |
Aanloopstroom: | 8.5 Amp. | |
Maximale stroomsterkte: | 2.3 Amp. |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 32 cm | |
Diepte: | 33 cm | |
Hoogte: | 59.5 cm | |
Gewicht: | 22 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
Ontvochtigingscapaciteit bij verschillende temperatuur en luchtvochtigheid
De tabel geeft weer hoeveel liter vocht luchtontvochtiger Fral ECO33 bij diverse omstandigheden uit het binnenklimaat verwijdert.
Conditie | Liter per dag |
---|---|
10°C - 60% | 5 |
10°C - 80% | 7 |
15°C - 60% | 6 |
15°C - 80% | 9 |
20°C - 60% | 10 |
20°C - 80% | 13 |
25°C - 60% | 12 |
25°C - 80% | 17 |
27°C - 65% | 13 |
27°C - 80% | 19 |
30°C - 80% | 26 |
32°C - 90% | 33 |
Fral: Right Humidity On Demand
