Fral FAEP50
: Luchtontvochtiger
- 250 m2 ontvochtigen
- Capaciteit: 50 liter water/dag
- Afvoerpomp (optie),
Productbeschrijving: Fral FAEP50 - Luchtontvochtiger
Verrijdbare bouwdroger Fral FAEP50 heeft een capaciteit tot maximaal 50 liter per dag en gaat tot 250 m² maximaal. De verrijdbare bouwdroger heeft een hygrometer die u kunt instellen, een robuust frame en een eenvoudige bediening. De bouwdroger ontvochtigd al vanaf 0,5 °C.
Ook leverbaar met een condensafvoerpomp.
Inclusief urenteller en verbruiksmeter.
Specificaties: Fral FAEP50 - Luchtontvochtiger
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Ontvochtiger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Ontvochtiger geschikt voor: | 250 m2 ontvochtigen |
Luchtbehandeling: | 500 m3 per uur | |
Capaciteit: | 50 liter water/dag | |
Ontvochtiger techniek: | Condensatie | |
Werkbereik Minimaal: | 1 °C | |
Werkbereik Maximaal: | 32 °C | |
Automatisch Ontdooien: | Ja | |
Ontdooi techniek: | Hotgas | |
Hot-Gas Werkbereik minimaal: | 0.5 °C |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | ● Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding ● Afvoerpomp (optie) ● Reservoir uitneembaar |
|
Plaatsing: | Vloermodel | |
Waterreservoir inhoud: | 8 liter | |
Met een hygrostaat is de luchtvochtigheid automatisch regelbaar.
|
Hygrostaat: | Ja |
Behuizing materiaal: | Metaal | |
Koelmiddel: | R290 | |
Vol reservoir signaal / indicator: | ✔ | |
Afvoer (water) diameter: | 3/4 inch | |
Keurmerk: | CE |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen ontvochtiging: | ● Automatisch ● Continu |
|
Display: | Nee |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 720 Watt |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 36 cm | |
Diepte: | 37.5 cm | |
Hoogte: | 63.5 cm | |
Gewicht: | 36 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
Fral: Right Humidity On Demand
“Prachtig product en perfecte service!”
Dennis
“Snel bestellen en zeer snel geleverd!”
Irma
